Гонки польской лиги

Гонки польской лиги

В прошедший викенд состоялось несколько перенесенных гонок в первой польской лиге. В пятницу в рамках седьмого тура команда из Оструа на домашнем треке побеила Равич со счетом со счетом 54:36 А в воскресенье, 19 мая состоялись гонки перенесенного первого тура, напомним, что по календарю наша команда этот тур пропускала.

ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia - Kolejarz Rawag Rawicz 54:36

ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia 54:
9. Adam Skórnicki - 11+1 (3,2,2,2*,2)
10. Władimir Borodulin - 4+3 (0,1*,1*,2*)
11. Mariusz Staszewski - 4+3 (0,2*,1*,1*,-)
12. Denis Gizatullin - 14 (3,3,2,3,3)
13. Michał Szczepaniak - 12 (3,3,2,3,1)
14. Damian Michalski - 6 (3,1,2,0)
15. Marcin Nowak - 3+1 (1,2*,0)

Kolejarz Rawag Rawicz 36:
1. Ryan Fisher - 9 (2,0,3,1,3,0)
2. Sławomir Musielak - 3+1 (1*,1,1,0)
3. Eric Andersson - 2+1 (1*,0,-,-,1)
4. Wiktor Gołubowskij - 8 (2,2,0,1,3)
5. Mariusz Puszakowski - 12 (1,3,3,3,0,2)
6. Bartosz Pietrykowski - 0 (0,0,-)
7. Adam Strzelec - 2 (2,0,0,0)

Ход гонки:
1. (66,91) Skórnicki, Fisher, Musielak, Borodulin 3:3
2. (68,56) Michalski, Strzelec, Nowak, Pietrykowski 4:2 (7:5)
3. (66,69) Gizatullin, Gołubowskij, Andersson, Staszewski 3:3 (10:8)
4. (67,75) Szczepaniak, Nowak, Puszakowski, Strzelec 5:1 (15:9)
5. (68,22) Gizatullin, Staszewski, Musielak, Fisher 5:1 (20:10)
6. (68,59) Szczepaniak, Gołubowskij, Michalski, Andersson 4:2 (24:12)
7. (68,62) Puszakowski, Skórnicki, Borodulin, Pietrykowski 3:3 (27:15)
8. (68,85) Fisher, Szczepaniak, Musielak, Nowak 2:4 (29:19)
9. (68,75) Puszakowski, Skórnicki, Borodulin, Gołubowskij 3:3 (32:22)
10. (68,25) Puszakowski, Gizatullin, Staszewski, Strzelec 3:3 (35:25)
11. (68,03) Szczepaniak, Borodulin, Fisher, Musielak 5:1 (40:26)
12. (68,42) Fisher, Michalski, Staszewski, Strzelec 3:3 (43:29)
13. (67,43) Gizatullin, Skórnicki, Gołubowskij, Puszakowski 5:1 (48:30)
14. (68,35) Gołubowskij, Skórnicki, Andersson, Michalski 2:4 (50:34)
15. (68,44) Gizatullin, Puszakowski, Szczepaniak, Fisher 4:2 (54:36)



Kolejarz Rawag Rawicz - Orzeł Łódź 40:49


Kolejarz Rawag Rawicz - 40
9. Ryan Fisher - 5+3 (0,1*,1*,2,1*)
10. Sławomir Musielak - 6 (2,2,2,0,-)
11. Wiktor Gołubowskij - 1 (0,1,сх,-)
12. Jason Doyle - 9+2 (1,3,1,1*,2,1*)
13. Mariusz Puszakowski - 14 (1,3,3,2,3,2)
14. Bartosz Pietrykowski - 2 (2,0,-)
15. Adrian Gała (гость) - 3 (3,0,0,п)

Orzeł Łódź - 49
1. Peter Kildemand - 11+1 (3,2,1*,2,3)
2. Daniel Pytel - 6 (1,и,2,3,0)
3. Rory Schlein - 9 (3,2,3,1,0)
4. Magnus Zetterstroem - 3+2 (2*,1*,0,0)
5. Kenni Larsen - 15 (3,3,3,3,3)
6. Marcin Bubel - 1 (и,0,1)
7. Kamil Pulczyński (гость) - 4+2 (и,2*,2*)

Ход гонки:
1. Kildemand, Musielak, Pytel, Fisher 2:4
2. Gała, Pietrykowski, Bubel (пи), Pulczyński (пи) 5:0 (7:4)
3. Schlein, Zetterstroem, Doyle, Gołubowskij 1:5 (8:9)
4. Larsen, Pulczyński, Puszakowski, Gała 1:5 (9:14)
5. Doyle, Kildemand, Gołubowskij, Pytel (пи) 4:2 (13:16)
6. Puszakowski, Schlein, Zetterstroem, Pietrykowski 3:3 (16:19)
7. Larsen, Musielak, Fisher, Bubel 3:3 (19:22)
8. Puszakowski, Pytel, Kildemand, Gała 3:3 (22:25)
9. Schlein, Musielak, Fisher, Zetterstroem 3:3 (25:28)
10. Larsen, Pulczyński, Doyle, Gołubowskij (сх4) 1:5 (26:33)
11. Pytel, Puszakowski, Schlein, Musielak 2:4 (28:37)
12. Puszakowski, Kildemand, Bubel, Gała (п) 3:3 (31:40)
13. Larsen, Fisher, Doyle, Zetterstroem 3:3 (34:43)
14. Kildemand, Doyle, Fisher, Pytel 3:3 (37:46)
15. Larsen, Puszakowski, Doyle, Schlein 3:3 (40:49)



Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Lubelski Węgiel KMŻ 47:43

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 47:
9. Thomas H. Jonasson - 3+2 (2*,1*,сх,-)
10. Renat Gafurow - 8 (3,2,1,1,1)
11. Artur Mroczka - 8 (0,0,2,3,3)
12. Dawid Stachyra - 4 (1,3,сх,0,-)
13. Robert Miśkowiak - 8+1 (2,0,1*,3,2)
14. Krystian Pieszczek - 11+1 (3,3,2*,3,и)
15. Marcel Szymko - 5+2 (2*,1*,2)

Lubelski Węgiel KMŻ 43:
1. Daniel Jeleniewski - 2+1 (0,1*,0,1)
2. Karol Baran - 7 (1,2,3,0,1)
3. Paweł Miesiąc - 10+2 (2*,2,2*,2,2)
4. Cameron Woodward - 9+1 (3,1*,3,2,п)
5. Maciej Kuciapa - 13+1 (3,3,3,1*,3)
6. Mateusz Łukaszewski - 1 (1,0,0)
7. Arkadiusz Madej - 1 (0,0,1)

Ход гонки:
1. Gafurow, Jonasson, Baran, Jeleniewski 5:1
2. Pieszczek, Szymko, Łukaszewski, Madej 5:1 (10:2)
3. Woodward, Miesiąc, Stachyra, Mroczka 1:5 (11:7)
4. Kuciapa, Miśkowiak, Szymko, Madej 3:3 (14:10)
5. Stachyra, Baran, Jeleniewski, Mroczka 3:3 (17:13)
6. Pieszczek, Miesiąc, Woodward, Miśkowiak 3:3 (20:16)
7. Kuciapa, Gafurow, Jonasson, Łukaszewski 3:3 (23:19)
8. Baran, Szymko, Miśkowiak, Jeleniewski 3:3 (26:22)
9. Woodward, Miesiąc, Gafurow, Jonasson (сх4) 1:5 (27:27)
10. Kuciapa, Mroczka, Madej, Stachyra (d2) 2:4 (29:31)
11. Miśkowiak, Miesiąc, Gafurow, Baran 4:2 (33:33)
12. Mroczka, Pieszczek, Jeleniewski, Łukaszewski 5:1 (38:34)
13. Pieszczek, Woodward, Kuciapa, Stachyra 3:3 (41:37)
14. Mroczka, Miesiąc, Baran, Pieszczek (и) 3:3 (44:40)
15. Kuciapa, Miśkowiak, Gafurow, Woodward (п) 3:3 (47:43)



GKM Grudziądz - ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia Ostrów Wlkp. 52:38

GKM Grudziądz - 52
9. Scott Nicholls - 9+2 (1,2*,2*,2,2)
10. Andriej Karpow - 12 (3,3,3,3,и)
11. Norbert Kościuch - 5 (1,2,п,2,0)
12. Kevin Woelbert - 5 (3,0,2,0)
13. Chris Harris - 11+1 (3,3,0,2*,3)
14. Mateusz Rujner - 3+1 (2*,и,1)
15. Adrian Cyfer - 7 (3,1,3)

ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia Ostrów Wlkp. - 38
1. Peter Karlsson - 11+1 (2,3,1*,1,3,1)
2. Mariusz Staszewski - 3 (0,1,-,1,1)
3. Adam Skórnicki - 0 (0,п/-,-,-)
4. Denis Gizatullin - 11 (2,2,2,0,3,2)
5. Michał Szczepaniak - 10 (2,1,3,0,1,3)
6. Damian Michalski - 0 (и,сх,и)
7. Marcin Nowak - 3 (1,0,1,1)

Ход гонки:
1. Karpow, Karlsson, Nicholls, Staszewski 4:2
2. Cyfer, Rujner, Nowak, Michalski (пи) 5:1 (9:3)
3. Woelbert, Gizatullin, Kościuch, Skórnicki 4:2 (13:5)
4. Harris, Szczepaniak, Cyfer, Nowak 4:2 (17:7)
5. Karlsson, Kościuch, Staszewski, Woelbert 2:4 (19:11)
6. Harris, Gizatullin, Nowak, Skórnicki (п/-), Rujner (и/вп) 3:3 (22:14)
7. Karpow, Nicholls, Szczepaniak, Michalski (сх4) 5:1 (27:15)
8. Cyfer, Gizatullin, Karlsson, Harris 3:3 (30:18)
9. Karpow, Nicholls, Karlsson, Gizatullin 5:1 (35:19)
10. Szczepaniak, Woelbert, Nowak, Kościuch (п2) 2:4 (37:23)
11. Karpow, Harris, Staszewski, Szczepaniak 5:1 (42:24)
12. Karlsson, Kościuch, Rujner, Michalski (и/вп) 3:3 (45:27)
13. Gizatullin, Nicholls, Szczepaniak, Woelbert 2:4 (47:31)
14. Szczepaniak, Nicholls, Staszewski, Kościuch 2:4 (49:35)
15. Harris, Gizatullin, Karlsson, Karpow (пи) 3:3 (52:38)