Анджей в Бундеслиге и другие гонки

Анджей в Бундеслиге и другие гонки

В пятницу состоялось несколько состязаний с участием гонщиков нашего клуба. Лебедев выступил в Бундеслиге, Килмакорпи и Линдгрен в Англии.

Анджей Лебедев защищал цвета команды из города Ландсхут в рамках немецкой Бундеслиги. Он принес в копилку своей дружины 9 очков. Анджей хорошо начал гонку, три заезда к ряду были выйграны 5:1 Но затем Анджей два раза уступил более опытному Рафалу Оконевски, который в этот вечер стал лучшим в составе гостей. Итоговой счет - победа гостевой команды с перевесом в одно очко.

AC Landshut Devils - Wolfslake Falubaz Berlin 43:44

AC Landshut Devils - 43
1. Renat Gafurow - 7+1 (2*,и,2,1,2)
2. Andrzej Lebiediew - 9+2 (3,3,2*,0,1*)
3. Martin Smolinski - 13+1 (2*,3,3,3,2)
4. Michael Haertel - 7+1 (3,2,0,1,1*)
5. Mark Riss - 1+1 (0,0,1*,0)
6. Stephan Katt - 6 (2,1,2,1)


Wolfslake Falubaz Berlin - 44
1. Rafał Okoniewski - 13+2 (1,1*,2*,3,3,3)
2. Anders Thomsen - 6+1 (w,1,0,2*,3)
3. Christian Hefenbrock - 7+1 (0,2,1,2,2*,0)
4. Tobias Busch - 2 (1,0,1,0)
5. Steven Mauer - 12 (3,6!,0,3,0)
6. Ronny Weiss - 4 (1,-,3,-)

Ход гонки:
1. Lebiediew, Gafurow, Okoniewski, Thomsen (и) 5:1
2. Haertel, Smolinski, Busch, Hefenbrock 5:1 (10:2)
3. Mauer, Katt, Weiss, Riss 2:4 (12:6)
4. Smolinski, Hefenbrock, Okoniewski, Gafurow (w) 3:3 (15:9)
5. Lebiediew, Haertel, Thomsen, Busch 5:1 (20:10)
6. Mauer(6!), Okoniewski, Katt, Riss 1:8 (21:18)
7. Okoniewski, Gafurow, Busch, Haertel 2:4 (23:22)
8. Smolinski, Lebiediew, Hefenbrock, Thomsen 5:1 (28:23)
9. Weiss, Katt, Riss, Mauer 3:3 (31:26)
10. Okoniewski, Thomsen, Gafurow, Lebiediew 1:5 (32:31)
11. Smolinski, Hefenbrock, Haertel, Busch 4:2 (36:33)
12. Mauer, Hefenbrock, Katt, Riss 1:5 (37:38)
13. Thomsen, Gafurow, Haertel, Hefenbrock 3:3 (40:41)
14. Okoniewski, Smolinski, Lebiediew, Mauer 3:3 (43:44)

А английской Элитлиге в своих гонках выступили Йонас Килмакорпи и Фредрик Линдгрен. Coventry Bees, за которых выступает Йонас Килмакорпи победили дома Belle Vue Aces, Йонас набрал 8 очков.
Фредрик Линдгрен, выступающий за Wolverhampton Wolves, в гостевом поединке против The Lakeside Hammers в последнем заезде вместе с напарником Питером Карлсоном выиграли гонку с итоговым счетом 46:44 Фредрик набрал в этой гонке 11 очков

Coventry Bees - Belle Vue Aces 48:42

Coventry Bees - 48
1. Hans Andersen - 7 (3,0,2,2)
2. Stuart Robson - 6+2 (2*,2,1,1*)
3. Daniel King - 7+1 (3,2*,0,2,0)
4. Joonas Kylmaekorpi - 8+2 (2,3,1*,1*,1)
5. Chris Harris - 7 (1,3,3,0)
6. Jason Garrity - 8 (2,0,3,3)
7. James Sarejant - 5+2 (1*,0,2,2*)

Belle Vue Aces - 42
1. Matej Zagar - 8+1 (0,1,1*,3,3)
2. Max Fricke - 7 (1,1,3,2)
3. Grzegorz Zengota (gość) - 5 (0,2,0,3)
4. Kyle Howarth - 6+1 (3,1*,2,0)
5. Scott Nichols - 8+1 (2,0,3,1,2*)
6. Steve Worrall - 7 (3,3,0,1)
7. Stefan Nielsen - 1 (0,1,0,0)

Ход гонки:
1. Andersen, Robson, Fricke, Zagar 5:1
2. Worrall, Garrity, Sarjeant, Nielsen 3:3 (8:4)
3. King, Nicholls, Harris, Zengota 4:2 (12:6)
4. Howarth, Kylmaekorpi, Nielsen, Sarjeant 2:4 (14:10)
5. Worrall, Robson, Fricke, Garrity 2:4 (16:14)
6. Kylmaekorpi, King, Zagar, Nicholls 5:1 (21:15)
7. Harris, Zengota, Howarth, Andersen 3:3 (24:18)
8. Fricke, Sarjeant, Kylmakorpi, Worrall 3:3 (27:21)
9. Garrity, Howarth, Robson, Nielsen 4:2 (31:23)
10. Harris, Fricke, Zagar, King 3:3 (34:26)
11. Nicholls, Andersen, Robson, Zengota 3:3 (37:29)
12. Garrity, Sarjeant, Worrall, Nielsen 5:1 (42:30)
13. Zagar, Andersen, Nicholls, Harris 2:4 (44:34)
14. Zengota, King, Kylmaekorpi, Howarth 3:3 (47:37)
15. Zagar, Nicholls, Kylmaekorpi, King 1:5 (48:42)

The Lakeside Hammers - Wolverhampton Wolves 44:46

The Lakeside Hammers - 44
1. Jason Doyle (гость) - 6+2 (1*,3,2*,0)
2. Kim Nilsson - 11 (2,3,2,3,1)
3. Mikkel Bech - 6+3 (2*,2*,1*,1)
4. Edward Kennett - 8 (2,3,3,0)
5. Rory Schlein (гость) - 10+1 (3,2*,2,3,0)
6. Adam Ellis - 1 (1,0,п,п)
7. James Wright (гость) - 2 (0,0,0,2)

Wolverhampton Wolves - 46
1. Fredrik Lindgren - 11+1 (3,1,3,2,2*)
2. Ricky Wells - 2+2 (и,1*,1*,0)
3. Tobiasz Musielak - 2+1 (0,0,-,2*)
4. Peter Karlsson - 13 (3,1,3,3,3)
5. Jacob Thorssell - 2 (1,0,1,-)
6. Lewis Blackbird - 10+1 (3,1,2,и,3,1*)
7. Josh Bates - 6+1 (2*,2,1,1)

Ход гонки:
1. Lindgren, Nilsson, Doyle, Wells (и) 3:3
2. Blackbird, Bates, Ellis, Wright 1:5 (4:8)
3. Schlein, Bech, Thorssell, Musielak 5:1 (9:9)
4. Karlsson, Kennett, Blackbird, Wright 2:4 (11:13)
5. Nilsson, Bates, Wells, Ellis 3:3 (14:16)
6. Kennett, Bech, Lindgren, Thorssell 5:1 (19:17)
7. Doyle, Schlein, Karlsson, Musielak 5:1 (24:18)
8. Kennett, Blackbird, Wells, Wright 3:3 (27:21)
9. Karlsson, Nilsson, Bates, Ellis (п) 2:4 (29:25)
10. Lindgren, Schlein, Bech, Wells 3:3 (32:28)
11. Nilsson, Doyle, Thorssell, Blackbird (и) 5:1 (37:29)
12. Blackbird, Wright, Bates, Ellis (п) 2:4 (39:33)
13. Schlein, Lindgren, Blackbird, Doyle 3:3 (42:36)
14. Karlsson, Musielak, Bech, Kennett 1:5 (43:41)
15. Karlsson, Lindgren, Nilsson, Schlein 1:5 (44:46)