Ничья в Быдгоще

Ничья в Быдгоще

Вчера наша команда провела очередную гонку в рамках первой польской спидвейной лиги Nice.

К сожалению, это была гонка упущенных возможностей. После шестого заезда "Локомотив" лидировал с 12-и очковым преимуществом. После десятого счет был +10 в нашу пользу. Но за тем все пошло не так.

В большом перерыве трек обильно полили, и наши гонщики буквально посыпались. В 11 заезде Пуоджук закопался под бортом и Оскар Аитнер-Голоб ходом прошел сразу двух наших спортсменов. В 12-ом заезде Богданов атаковал Енджеевски, но тот отбиваясь от атак буквально "повесил" Максима на борт, в результате падение и исключение из заезда. А в 14-ом заезде судья долго держал старт и Томас Йонассон въехал в ленту, а Лахти, выиграв старт, поехал шире и завяз. В последнем заезде Кястас до последнего боролся за победу, но соперники оказались быстрее.

Таким образом, мы упустили одно очко, заработав бонус по сумме двух встреч.

Polonia Bydgoszcz - 45:
9. Andriej Kudriaszow - 5+2 (1*,2*,2,0)
10. Wiktor Kułakow - 10+1 (2,3,1*,3,1)
11. Marcin Jędrzejewski - 15+1 (2,1*,3,3,3,3)
12. Damian Adamczak - 4 (0,2,0,2,-)
13. Oskar Ajtner-Gollob - 8+2 (2,0,2,2*,2*)
14. Tomasz Orwat - 2 (и,1,0,1)
15. Patryk Sitarek - 1 (1,сх,-)

Lokomotiv Daugavpils - 45:
1. Maksims Bogdanovs - 9 (3,3,3,и,0)
2. Jevgeņijs Kostigovs - 1 (0,0,1,0)
3. Ķasts Puodžuks - 12 (3,3,3,1,2)
4. Tomas H. Jonasson - 6+1 (1,2*,0,3,фс)
5. Timo Lahti - 8 (3,1,2,1,1)
6. Olegs Mihailovs - 4+1 (2*,и,2)
7. Dāvis Kurmis - 5+1 (3,1,1*,0)

Ход гонки:
1. (63,31) Bogdanovs, Kułakow, Kudriaszow, Kostigovs 3:3
2. (64,37) Kurmis, Mihailovs, Sitarek, Orwat (пи) 1:5 (4:8)
3. (64,04) Puodžuks, Jędrzejewski, Jonasson, Adamczak 2:4 (6:12)
4. (63,69) Lahti, Ajtner-Gollob, Kurmis, Sitarek (сх4) 2:4 (8:16)
5. (63,78) Bogdanovs, Adamczak, Jędrzejewski, Kostigovs 3:3 (11:19)
6. (64,33) Puodžuks, Jonasson, Orwat, Ajtner-Gollob 1:5 (12:24)
7. (64,21) Kułakow, Kudriaszow, Lahti, Mihailovs (и/вп) 5:1 (17:25)
8. (64,02) Bogdanovs, Ajtner-Gollob, Kostigovs, Orwat 2:4 (19:29)
9. (64,56) Puodžuks, Kudriaszow, Kułakow, Jonasson 3:3 (22:32)
10. (64,60) Jędrzejewski, Lahti, Kurmis, Adamczak 3:3 (25:35)
11. (65,08) Kułakow, Ajtner-Gollob, Puodžuks, Kostigovs 5:1 (30:36)
12. (64,72) Jędrzejewski, Mihailovs, Orwat, Bogdanovs (пи) 4:2 (34:38)
13. (64,90) Jonasson, Adamczak, Lahti, Kudriaszow 2:4 (36:42)
14. (65,06) Jędrzejewski, Ajtner-Gollob, Lahti, Kurmis (Jonasson - фс) 5:1 (41:43)
15. (64,98) Jędrzejewski, Puodžuks, Kułakow, Bogdanovs 4:2 (45:45)