Наши Легионеры в Швеции

Сегодня у наших Легионеров Григория Лагуты и Павла Месяца календарные гонки в Шведской Элит-Лиге.

Григорий очень результативно выступил в сегодняшней гонке в Швеции, привезя своей команде не меньше, чем гранды мирового спидвея. И если-бы не досадная поспешность в последнем заезде, приведшая к фальстарту, мог-бы стать лидером команды по кол-ву очков в данной гонке.

Dackarna Malilla
1. Peter Karlsson (2*,1,1,1) 5+1
2. Hans Andersen (3,3,3,2,2) 13
3. Andreas Jonsson (2,1*,3,1*,1*) 8+3
4. Lukas Dryml (1*,2,2*,2*,2) 9+3
5. Fredrik Lindgren (2,3,3,3,1*) 12+1
6. Ludvig Lindgren (3,0,0,0,0,0) 3
7. Andreas Bergstroem (-,-,-,1) 1
8. Christian Isometta (0) 0

Vastervik
1. Tomasz Gollob (1,0,1*,3,3) 8+1
2. Grigorij Laguta (0,3,2,2*,1,t) 8+1
3. Tomasz Chrzanowski (3,0,0,2,0) 5
4. Chris Harris (0,2,2,0) 4
5. Bjarne Pedersen (3,0,3,0,3) 9
6. Stefan Ekberg (1*,1*,-,3) 5+2
7. Billy Forsberg (2,1,1,2*,0) 6+2
8. Jonas Andersson NS

Ход гонки:
1. Andersen, Karlsson, Gollob, Laguta 5-1
2. L.Lindgren, Forsberg, Ekberg, Isometta 3-3 (8-4)
3. Chrzanowski, Jonsson, Dryml, Harris 3-3 (11-7)
4. Pedersen, F.Lindgren, Forsberg, L.Lindgren 2-4 (13-11)
5. Andersen, Harris, Ekberg, L.Lindgren 3-3 (16-14)
6.Laguta, Dryml, Jonsson, Gollob 3-3 (19-17)
7. Andersen, Harris, Karlsson, Chrzanowski 4-2 (23-19)
8. Jonsson, Dryml, Forsberg, Pedersen 5-1 (28-20)
9. F.Lindgren, Laguta, Gollob, L.Lindgren 3-3 (31-23)
10. Pedersen, Laguta, Karlsson, L.Lindgren 1-5 (32-28)
11. Ekberg, Forsberg, Bergstroem, L.Lindgren 1-5 (33-33)
12. F.Lindgren, Dryml, Laguta, Chrzanowski 5-1 (38-34)
13. Gollob, Andersen, Jonsson, Harris 3-3 (41-37)
14. F.Lindgren, Chrzanowski, Karlsson, Pedersen 4-2 (45-39)
15. Gollob, Dryml, Jonsson, Chrzanowski 3-3 (48-42)
16. Pedersen, Andersen, F.Lindgren, Forsberg, Laguta (t) 3-3 (51-45)

Павел к сожалению пока не может приспособится к Шведским трекам, посему достаточно скромный для него результат.

Rospiggarna Hallstavik 60
1. Greg Hancock (3,3,3,2,2) 13
2. Charlie Gjedde (2*,3,2*,3,w) 10+2
3. Janusz Ko?odziej (3,1,2*,u) 6+1
4. Krzysztof S?abo? (2*,3,3,2*,1) 11+2
5. Adam Shields (3,3,3,1*,3) 13+1
6. Travis McGowan (2,0,3) 5
7. Andreas Messing (1*,u,w) 1+1
8. Jonas Messing (0,1) 1

Masarna Avesta 36
1. Simon Stead (1,0,2,1,2,1) 7
2. Kenneth Bjerre — zast?pstwo zawodnika
3. Steve Johnston (d,1,1,0,0) 2
4. Pawe? Miesi?c (0,1*,0,1*,1*,w) 3+3
5. Davey Watt (1*,2,1,2,3,3) 12+1
6. Anton Rosen ns
7. Billy Janniro (3,2,2,0,2,2) 11
8. Dennis Andersson (0,1,0) 1

Xод гонки:
1. Hancock, Gjedde, Stead, Johnston 5:1
2. Janniro, McGowan, A. Messing, Andersson 3:3 (8:4)
3. Ko?odziej, S?abo?, Johnston, Miesi?c 5:1 (13:5)
4. Shields, Janniro, Watt, J. Messing 3:3 (16:8)
5. Gjedde, Janniro, Miesi?c, A. Messing (u) 3:3 (19:11)
6. S?abo?, Watt, Ko?odziej, Stead 4:2 (23:13)
7. Hancock, Gjedde, Johnston, Miesi?c 5:1 (28:14)
8. S?abo?, Ko?odziej, Watt, Janniro 5:1 (33:15)
9. Shields, Stead, Miesi?c, McGowan 3:3 (36:18)
10. Hancock, Watt, Andersson, A. Messing (w) 3:3 (39:21)
11. McGowan, Janniro, J. Messing, Andersson 4:2 (43:23)
12. Shields, S?abo?, Stead, Johnston 5:1 (48:24)
13. Gjedde, Stead, Miesi?c, Ko?odziej (u) 3:3 (51:27)
14. Watt, Hancock, Shields, Johnston 3:3 (54:30)
15. Shields, Janniro, S?abo?, Miesi?c (w) 4:2 (58:32)
16. Watt, Hancock, Stead, Gjedde (w) 2:4 (60:36)