Intar Lazur Ostr?w — PS? Milion Team Pozna? 54:39

Intar Lazur Ostrów — 54:
9. Chris Harris (2,2*,2*,2*,3) 11+3
10. David Ruud (1*,3,3,1,1) 9+1
11. Daniel King (3,3,1,1,3) 11
12. Joonas Kylmaekorpi (2*,2*,0,3,2*) 9+3
13. Emil Idziorek (0,1*,0) 1+1
14. Karol Sroka ns
15. Maciej Piaszczy?ski (1,1) 2
16. Adrian Gomólski (3,3,d1,2,3) 11

PS? Milion Team Pozna? — 39:
1. Norbert Ko?ciuch — zast?pstwo zawodnika
2. Grzegorz K?opot (0,0,0) 0
3. Rafa? Trojanowski (1,1,3,1,d4,0) 6
4. Zbigniew Suchecki (0,2*,0,0,0) 2+1
5. Adam Skórnicki (3,2,1,2*,1,3,2) 14
6. Piotr Dziatkowiak (2,0) 2
7. Daniel Pytel (0,1*,3,6!,2,2*,1) 15+2

Ход гонки:
1. Gomólski, Dziatkowiak, Piaszczy?ski, Pytel 4:2
2. Skórnicki, Harris, Ruud, K?opot 3:3 (7:5)
3. King, Kylmaekorpi, Trojanowski, Suchecki 5:1 (12:6)
4. Gomólski, Skórnicki, Pytel, Idziorek 3:3 (15:9)
5. King, Kylmaekorpi, Trojanowski, K?opot 5:1 (20:10)
6. Trojanowski, Suchecki, Piaszczy?ski, Gomólski (d1) 1:5 (21:15)
7. Ruud, Harris, Skórnicki, Dziatkowiak 5:1 (26:16)
8. Pytel, Gomólski, Idziorek, K?opot 3:3 (29:19)
9. Ruud, Harris, Trojanowski, Suchecki 5:1 (34:20)
10. Pytel (!), Skórnicki, King, Kylmaekorpi 1:8 (35:28)
11. Gomólski, Harris, Skórnicki, Trojanowski (d4) 5:1 (40:29)
12. Kylmaekorpi, Pytel, King, Suchecki 4:2 (44:31)
13. Skórnicki, Pytel, Ruud, Idziorek 1:5 (45:36)
14. King, Kylmaekorpi, Pytel, Suchecki 5:1 (50:37)
15. Harris, Skórnicki, Ruud, Trojanowski 4:2 (54:39)