PS? Milion Team Pozna? — Intar Lazur Ostr?w 42:47

Intar Lazur Ostrów — 47:
1. Lukas Dryml (0,2’,3,w,0) 5+1
2. Daniel King (1,3,1,0,3) 8
3. Chris Harris (1,3,3,3,3) 13
4. David Ruud (3,2’,2’,0,1) 8+2
5. Mads Korneliussen (0,1,-,-,) 1
6. Maciej Piaszczy?ski (-,-,d,-) 0
7. Igor Kononow (0,-,0) 0
8. Adrian Gomólski (3,3,3,w,3) 12

PS? Milion Team Pozna? — 42:
9. Adam Skórnicki (3,2’,1,1’,2) 9+2
10. Alan Marcinkowski (2’,3,0,1’,2) 8+2
11. Norbert Ko?ciuch (2,1,2,3,0) 8
12. Zbigniew Suchecki (0,u,1,2,1’) 4+1
13. Rafa? Trojanowski (1’,d,0,-) 1+1
14. Piotr Dziatkowiak (2,-,-,-) 2
15. Daniel Pytel (1’,2,1,2,2,2) 10+1

Ход гонки:
1. Gomólski, Dziatkowiak, Pytel, Kononow 3-3
2. Skórnicki, Marcinkowski, King, Dryml 5-1 (8-4)
3. Ruud, Ko?ciuch, Harris, Suchecki 2-4 (10-8)
4. Gomólski, Pytel, Trojanowski, Korneliussen 3-3 (13-11)
5. King, Dryml, Ko?ciuch, Suchecki (u3) 1-5 (14-16)
6. Harris, Ruud, Pytel, Trojanowski (d1) 1-5 (15-21)
7. Marcinkowski, Skórnicki, Korneliussen, Kononow 5-1 (20-22)
8. Dryml, Pytel, King, Trojanowski 2-4 (22-26)
9. Harris, Ruud, Skórnicki, Marcinkowski 1-5 (23-31)
10. Gomólski, Ko?ciuch, Suchecki, Piaszczy?ski (d4) 3-3 (26-34)
11. Harris, Pytel, Skórnicki, Ruud 3-3 (29-37)
12. Ko?ciuch, Suchecki, Dryml (w/su), Gomólski (w/u) 5-0 (34-37)
13. Gomólski, Pytel, Marcinkowski, King 3-3 (37-40)
14. King, Marcinkowski, Suchecki, Dryml 3-3 (40-43)
15. Harris, Skórnicki, Ruud, Ko?ciuch 2-4 (42-47)