Обзор гонок второго тура
- 15.04.2012 22:26
 
  							Сегодня состоялось еще две гонки в первой польской лиге и гонка с участием Максима Богданова в экстралиге.
Unibax Toruń - Lotos Wybrzeże Gdańsk 63:27
Unibax Toruń:
 9. Chris Holder 14+1 (2*3,3,3,3)
 10. Darcy Ward 9+2 (3,1,2*,2*,1)
 11. Adrian Miedziński 12+1 (2*3,2,3,2)
 12. Zbigniew Czerwiński 6+1 (3,2*,сх,1)
 13. Ryan Sullivan 12+2 (1*,3,3,3,2*)
 14. Kamil Pulczyński 4+2 (2*,2*,0)
 15. Emil Pulczyński 6 (3,2,1)
Lotos Wybrzeże Gdańsk:
 1. Thomas H. Jonasson 6 (пи,1,0,2,3)
 2. Kamil Brzozowski 1 (1,0,-,0,0)
 3. Tomasz Chrzanowski 1 (0,0,0,1)
 4. Maksim Bogdanow 3 (1,1,1,и,-)
 5. Nicki Pedersen 12 (3,2,2,3,2,-)
 6. Krystian Pieszczek 3+1 (1,0,1*,1)
 7. Marcel Szymko 1 (0,0,1,0)
Ход гонки:
 1. E. Pulczyński, K. Pulczyński, Pieszczek, Szymko 5:1
 2. Ward, Holder, Brzozowski, Jonasson (пи) 5:1 (10:2)
 3. Czerwiński, Miedziński, Bogdanow, Chrzanowski 5:1 (15:3)
 4. Pedersen, E. Pulczyński, Sullivan, Szymko 3:3 (18:6)
 5. Miedziński, Czerwiński, Jonasson, Brzozowski 5:1 (23:7)
 6. Sullivan, K. Pulczyński, Bogdanow, Chrzanowski 5:1 (28:8)
 7. Holder, Pedersen, Ward, Pieszczek 4:2 (32:10)
 8. Sullivan, Pedersen, E. Pulczyński, Jonasson 4:2 (36:12)
 9. Holder, Ward, Bogdanow, Chrzanowski 5:1 (41:13)
 10. Pedersen, Miedziński, Szymko, Czerwiński (сх) 2:4 (43:17)
 11. Sullivan, Ward, Chrzanowski, Brzozowski 5:1 (48:18)
 12. Miedziński, Jonasson, Pieszczek, K. Pulczyński 3:3 (51:21)
 13. Holder, Pedersen, Czerwiński, Bogdanow (и/вп) 4:2 (55:23)
 14. Jonasson, Miedziński, Ward, Brzozowski 3:3 (58:26)
 15. Holder, Sullivan, Pieszczek, Szymko 5:1 (63:27)
GTŻ Grudziądz - ŻKS Ostrovia Ostrów 61:29
GTŻ Grudziądz:
 9. Hans Andersen 5+1 (1,сх,1*,3)
 10. Norbert Kościuch 10+2 (3,3,2*,0,2*)
 11. Davey Watt 12+3 (2*,2*,2*,3,3)
 12. Andriej Karpov 13 (3,3,3,1,3)
 13. Peter Ljung 14+1 (3,3,3,3,2*)
 14. Łukasz Cyran 4 (3,0,1)
 15. Adrian Osmólski 3+1 (2*,1,0)
ŻKS Ostrovia Ostrów:
 1. Adrian Gomólski Z/Z
 2. Tobias Kroner 3 (0,0,-,0,-,2,1)
 3. Mariusz Staszewski 9+1 (0,2,1*,3,2,1)
 4. Ronnie Jamroży 3 (1,1,1,-,-,-)
 5. Peter Karlsson 11 (2,2,2,2,1,2,0)
 6. Mateusz Piernikowski 1 (1,-,0,сх)
 7. Kacper Rogowski 2+1 (сх,0,1,0,1*,сх)
 Ход гонки:
 1. Cyran, Osmólski, Piernikowski, Rogowski (d) 5:1
 2. Kościuch, Karlsson, Andersen, Kroner 4:2 (9:3)
 3. Karpow, Watt, Jamroży, Staszewski 5:1 (14:4)
 4. Ljung, Karlsson, Osmólski, Rogowski 4:2 (18:6)
 5. Karpow, Watt, Jamroży, Kroner 5:1 (23:7)
 6. Ljung, Staszewski, Jamroży, Cyran 3:3 (26:10)
 7. Kościuch, Karlsson, Rogowski, Andersen d 3:3 (29:13)
 8. Ljung, Karlsson, Staszewski, Osmólski 3:3 (32:16)
 9. Staszewski, Kościuch, Andersen, Kroner 3:3 (35:19)
 10. Karpow, Watt, Karlsson, Rogowski 5:1 (40:20)
 11. Ljung, Staszewski, Rogowski, Kościuch 3:3 (43:23)
 12. Watt, Kroner, Cyran, Piernikowski 4:2 (47:25)
 13. Andersen, Karlsson, Karpov, Rogowski (d) 4:2 (51:27)
 14. Watt, Kościuch, Kroner, Piernikowski (d) 5:1 (56:28)
 15. Karpow, Ljung, Staszewski, Karlsson 5:1 (61:29)
Orzeł Łódź - Lubelski Węgiel KMŻ 54:36
 Orzeł Łódź:
9. Michał Szczepaniak - 11 (2,3,3,2,1)
 10. Mariusz Fierlej - 4 (1,1,1,1)
 11. Mateusz Szczepaniak - 7+3 (2*,2*,2,1*,-)
 12. Rafał Trojanowski - 7+1 (3,3,п,1*,-)
 13. Linus Sundstroem - 10+2 (2*,2*,3,3,0)
 14. Damian Adamczak - 7+1 (2*,3,2,0)
 15. Jakub Jamróg - 8 (3,3,0,2)
 Lubelski Węgiel KMŻ:
 1. Robert Miśkowiak - 14 (3,0,2,3,3,3)
 2. Paweł Miesiąc - 5+1 (и,1,1*,2,1)
 3. Daniel Jeleniewski - 0 (фс,сх,0,сх,-)
 4. Mads Korneliussen - 4 (1,1,2,0)
 5. Dawid Stachyra - 10+1 (сх,2,3,3,2*)
 6. Mateusz Łukaszewski - 1 (1,сх,и,0)
 7. Mateusz Borowicz - 2 (0,1,1)
 Ход гонки:
1. (68,01) Jamróg, Adamczak, Łukaszewski, Borowicz 5:1
 2. (69,04) Miśkowiak, Mi Szczepaniak, Fierlej, Miesiąc (пи) 3:3 (8:4)
 3. (68,05) Trojanowski, Mat. Szczepaniak, Korneliussen, Łukaszewski (сх4) (Jeleniewski - фс) 5:1 (13:5)
 4. (68,35) Jamróg, Sundstroem, Borowicz, Stachyra (сх2) 5:1 (18:6)
 5. (67,47) Trojanowski, Mat. Szczepaniak, Miesiąc, Miśkowiak 5:1 (23:7)
 6. (70,20) Adamczak, Sundstroem, Korneliussen, Jeleniewski (сх4) 5:1 (28:8)
 7. (67,34) Mi. Szczepaniak, Stachyra, Fierlej, Łukaszewski (пи) 4:2 (32:10)
 8. (68,53) Sundstroem, Miśkowiak, Miesiąc, Jamróg 3:3 (35:13)
 9. (70,15) Mi. Szczepaniak, Korneliussen, Fierlej, Jeleniewski 4:2 (39:15)
 10. (69,62) Stachyra, Mat. Szczepaniak, Borowicz, Trojanowski (п2) 2:4 (41:19)
 11. (69,33) Sundstroem, Miesiąc, Fierlej, Jeleniewski (сх4) 4:2 (45:21)
 12. (69,28) Miśkowiak, Adamczak, Mat. Szczepaniak, Łukaszewski 3:3 (48:24)
 13. (68,87) Stachyra, Mi. Szczepaniak, Trojanowski, Korneliussen 3:3 (51:27)
 14. (68,99) Miśkowiak, Jamróg, Miesiąc, Adamczak 2:4 (53:31)
 15. (68,61) Miśkowiak, Stachyra, Mi. Szczepaniak, Sundstroem 1:5 (54:36)
