Другие гонки в Польше

Другие гонки в Польше

В первой лиге состоялись еще две гонки в гостевом матче команда из Гнезно одолела команду Острува со счетом 46:44, Грудзенс дома с аналогичным счетом победил команду из Лодзи. В экстралиге Максим Богданов набрал 9 очков в домашней встрече против команды Григория Лагута.

GTŻ Grudziądz - Orzeł Łódź 46:44

GTŻ Grudziądz - 46
9. Hans Andersen - 5+2 (2,1*,1,1*)
10. Norbert Kościuch - 6 (0,2,0,3,1)
11. Davey Watt - 9+1 (2*,d,3,2,2)
12. Andriej Karpow - 10 (3,2,0,2,3)
13. Peter Ljung - 12+2 (3,2,3,2*,2*)
14. Łukasz Cyran - 2+2 (1*,1*,0)
15. Adrian Osmólski - 2 (2,0,0)

Orzeł Łódź - 44
1. Linus Sundstroem - 9 (3,1,2,3,0)
2. Simon Gustafsson - 9+1 (1,3,1*,1,3)
3. Mateusz Szczepaniak - 5+1 (0,3,2*,w,w)
4. Peter Kildemand - 1 (1,0,-,-)
5. Michał Szczepaniak - 10+1 (1*,3,2,3,1)
6. Marcin Wawrzyniak - 1 (0,0,1)
7. Damian Adamczak - 9+1 (2,2,3,1*,0)

Ход гонки:
1. Adamczak, Osmólski, Cyran, Wawrzyniak 3:3
2. Sundstroem, Andersen, Gustafsson, Kościuch 2:4 (5:7)
3. Karpow, Watt, Kildemand, Ma. Szczepaniak 5:1 (10:8)
4. Ljung, Adamczak, Mi. Szczepaniak, Osmólski 3:3 (13:11)
5. Gustafsson, Karpow, Sundstroem, Watt (сх/старт) 2:4 (15:15)
6. Ma. Szczepaniak, Ljung, Cyran, Kildemand 3:3 (18:18)
7. Mi. Szczepaniak, Kościuch, Andersen, Wawrzyniak 3:3 (21:21)
8. Ljung, Sundstroem, Gustafsson, Osmólski 3:3 (24:24)
9. Adamczak, Ma. Szczepaniak, Andersen, Kościuch 1:5 (25:29)
10. Watt, Mi. Szczepaniak, Adamczak, Karpow 3:3 (28:32)
11. Kościuch, Ljung, Gustafsson, Szczepaniak (пи4) 5:1 (33:33)
12. Sundstroem, Watt, Wawrzyniak, Cyran 2:4 (35:37)
13. Mi. Szczepaniak, Karpow, Andersen, Adamczak 3:3 (38:40)
14. Gustafsson, Watt, Kościuch, Ma. Szczepaniak (пи4) 3:3 (41:43)
15. Karpow, Ljung, Mi. Szczepaniak, Sundstroem 5:1 (46:44)

ŻKS Ostrovia Ostrów - Lechma Start Gniezno 44:46

ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp. - 44
9. Denis Gizatullin - 7+3 (1*,2*,3,1*,0)
10. Rory Schlein - 6 (2,3,1,0)
12. Mariusz Staszewski - 9 (1,3,1,2,2)
12. Ronnie Jamroży - 8+1 (0,2*,3,2,1)
13. Peter Karlsson - 11 (3,3,2,3,0)
14. Marcin Nowak - 0 (0,0,сх)
15. Kacper Rogowski - 3 (2,1,0)

Lechma Start Gniezno - 46
1. Scott Nicholls - 7 (фс,0,1,3,3)
2. Bjarne Pedersen - 10+2 (3,1,3,1*,2*)
3. Antonio Lindbaeck - 12 (3,2,2,2,3)
4. Adam Skórnicki - 7+2 (2*,1*,0,3,1)
5. Magnus Zetterstroem - 5 (2,1,2,0)
6. Maciej Fajfer - 4 (3,0,0,1)
7. Wojciech Lisiecki - 1 (1,0,0)

Ход гонки:
1. Fajfer, Rogowski, Lisiecki, Nowak 2:4
2. Pedersen, Schlein, Gizatullin, Fajfer, Nicholls (фс) 3:3 (5:7)
3. Lindbaeck, Skórnicki, Staszewski, Jamroży 1:5 (6:12)
4. Karlsson, Zetterstroem, Rogowski, Lisiecki 4:2 (10:14)
5. Staszewski, Jamroży, Pedersen, Nicholls 5:1 (15:15)
6. Karlsson, Lindbaeck, Skórnicki, Nowak 3:3 (18:18)
7. Schlein, Gizatullin, Zetterstroem, Fajfer 5:1 (23:19)
8. Pedersen, Karlsson, Nicholls, Rogowski 2:4 (25:23)
9. Gizatullin, Lindbaeck, Schlein, Skórnicki 4:2 (29:25)
10. Jamroży, Zetterstroem, Staszewski, Lisiecki 4:2 (33:27)
11. Karlsson, Lindbaeck, Pedersen, Schlein 3:3 (36:30)
12. Nicholls, Staszewski, Fajfer, Nowak (сх4) 2:4 (38:34)
13. Skórnicki, Jamroży, Gizatullin, Zetterstroem 3:3 (41:37)
14. Nicholls, Staszewski, Skórnicki, Gizatullin 2:4 (43:41)
15. Lindbaeck, Pedersen, Jamroży, Karlsson 1:5 (44:46)

Lotos Wybrzeże Gdańsk - Dospel CKM Włókniarz Częstochowa 54:36

Lotos Wybrzeże Gdańsk - 54
9. Thomas H. Jonasson – 7+1 (2,3,1*,1,0) 
10. Kamil Brzozowski – 6+1 (1*,2,2,1)
11. Tomasz Chrzanowski – 7+1 (1,2,2*,2,-)
12. Maksim Bogdanow – 9+1 (0,1*,3,3,2)
13. Nicki Pedersen – 13+2 (2*,3,2*,3,3)
14. Marcel Szymko – 2+1 (2*,0,0)
15. Krystian Pieszczek - 10+1 (3,3,3,1*)

Dospel CKM Włókniarz Częstochowa - 36
1. Kenneth Bjerre - 0 (0,0,0,-)
2. Grzegorz Zengota - 12 (3,3,1,0,3,2)
3. Grigorij Łaguta – 14+1 (3,2,3,2,3,1*)
4. Mirosław Jabłoński – 5+2 (2*,1*,0,2,0)
5. Daniel Nermark - 2 (1,0,1,0,-)
6. Artur Czaja - 4 (1,1,0,1)
7. Hubert Łęgowik - 0 (0,и,-)

Ход гонки:
1. Pieszczek, Szymko, Czaja, Łęgowik 5:1
2. Zengota, Jonasson, Brzozowski, Bjerre 3:3 (8:4)
3. Łaguta, Jabłoński, Chrzanowski, Bogdanow 1:5 (9:9)
4. Pieszczek, Pedersen, Nermark, Łęgowik (и/2мин) 5:1 (14:10)
5. Zengota, Chrzanowski, Bogdanow, Bjerre 3:3 (17:13)
6. Pedersen, Łaguta, Jabłoński, Szymko 3:3 (20:16)
7. Jonasson, Brzozowski, Czaja, Nermark 5:1 (25:17)
8. Pieszczek, Pedersen, Zengota, Bjerre 5:1 (30:18)
9. Łaguta, Brzozowski, Jonasson, Jabłoński 3:3 (33:21)
10. Bogdanow, Chrzanowski, Nermark, Czaja 5:1 (38:22)
11. Pedersen, Łaguta, Brzozowski, Zengota 4:2 (42:24)
12. Łaguta, Chrzanowski, Czaja, Szymko 2:4 (44:28)
13. Bogdanow, Jabłoński, Jonasson, Nermark 4:2 (48:30)
14. Zengota, Bogdanow, Pieszczek, Jabłoński 3:3 (51:33)
15. Pedersen, Zengota, Łaguta, Jonasson 3:3 (54:36)