Другие гонки 4-ого тура первой польской лиги

Другие гонки 4-ого тура первой польской лиги

В воскресенье состоялись еще две гоки в рамках 4-ого тура первой польской лиги. Команда из Равича в домашнем поединке уступила команде Грудзенса со счетом 33:57, а лодженские "Орлы" победили команду Люблина со счетом 47:42

Kolejarz Rawag Rawicz - GKM Grudziądz

Kolejarz Rawag Rawicz - 33

9. Witalij Biełousow 2 (1,1,0,-)
10. Sławomir Musielak 5 (0,3,1,1,сх)
11. Mariusz Puszakowski 9+1 (2*,0,2,2,и,3)
12. Piotr Dym 9 (3,2,1,1,1,1)
13. Wiktor Gołubowskij 4 (2,1,1,0)
14. Marcin Riedel 0 (фс,0,-)
15. Adam Strzelec (гость) 4 (3,0,сх,1)

GKM Grudziądz - 57
1. Chris Harris 14 (3,3,3,3,2)
2. Tomasz Chrzanowski 7+3 (2*,1,2*,2*)
3. Norbert Kościuch 10+2 (0,3,2*,3,2*)
4. Andriej Karpow 11+2 (1,2*,3,2*,3)
5. Scott Nicholls 11 (3,2,3,3,фс)
6. Mateusz Rujner 2 (2,0,и)
7. Hubert Łęgowik (гость) 2 (1,1,и,0)

Ход гонки:
1. Harris, Chrzanowski, Biełousow, Musielak 1:5
2. Strzelec, Rujner, Łęgowik, Riedel (фс) 3:3 (4:8)
3. Dym, Puszakowski, Karpow, Kościuch 5:1 (9:9)
4. Nicholls, Gołubowskij, Łęgowik, Strzelec 2:4 (11:13)
5. Harris, Dym, Chrzanowski, Puszakowski 2:4 (13:17)
6. Kościuch, Karpow, Gołubowskij, Riedel 1:5 (14:22)
7. Musielak, Nicholls, Biełousow, Rujner 4:2 (18:24)
8. Harris, Chrzanowski, Gołubowskij, Strzelec (сх) 1:5 (19:29)
9. Karpow, Kościuch, Musielak, Biełousow 1:5 (20:34)
10. Nicholls, Puszakowski, Dym, Łegowik (и/2мин) 3:3 (23:37)
11. Kościuch, Chrzanowski, Musielak, Gołubowskij 1:5 (24:42)
12. Harris, Puszakowski, Strzelec, Rujner (пи) 3:3 (27:45)
13. Nicholls, Karpow, Dym, Puszakowski (пи) 1:5 (28:50)
14. Karpow, Kościuch, Dym, Musielak (сх) 1:5 (29:55)
15. Puszakowski, Harris, Dym, Łęgowik (Nicholls фс) 4:2 (33:57)

Orzeł Łódź - Lubelski Węgiel KMŻ

Orzeł Łódź - 47
9. Rory Schlein - 9+1 (2,2,3,1,1*)
10. Daniel Pytel - 1 (0,-,1,0)
11. Kenni Larsen - 11 (3,0,3,2,3)
12. Magnus Zetterstroem - 8 (1,2,1,2,2)
13. Peter Kildemand - 13+1 (3,3,3,2,2*)
14. Marcin Bubel - 1+1 (1*,0,и)
15. Kamil Pulczyński - 4 (2,фс,0,2)

Lubelski Węgiel KMŻ - 42
1. Daniel Jeleniewski - 12 (3,3,сх,3,3)
2. Rafał Trojanowski - 3 (1,1,и,1,0)
3. Paweł Miesiąc - 9 (2,2,2,3,0)
4. Karol Baran - 1+1 (0,1*,0,-)
5. Maciej Kuciapa - 11 (2,3,2,3,1)
6. Mateusz Łukaszewski - 5 (3,1,1,и)
7. Arkadiusz Madej (gość) - 1 (0,1,0)

Ход гонки:
1. Jeleniewski, Schlein, Trojanowski, Pytel 2:4
2. Łukaszewski, Pulczyński, Bubel, Madej 3:3 (5:7)
3. Larsen, Miesiąc, Zetterstroem, Baran 4:2 (9:9)
4. Kildemand, Kuciapa, Madej, Pulczyński (фс) 3:3 (12:12)
5. Jeleniewski, Zetterstroem, Trojanowski, Larsen 2:4 (14:16)
6. Kildemand, Miesiąc, Baran, Bubel 3:3 (17:19)
7. Kuciapa, Schlein, Łukaszewski, Pulczyński 2:4 (19:23)
8. Kildemand, Pulczyński, Jeleniewski (сх3), Trojanowski (пи) 5:0 (24:23)
9. Schlein, Miesiąc, Pytel, Baran 4:2 (28:25)
10. Larsen, Kuciapa, Zetterstroem, Madej 4:2 (32:27)
11. Miesiąc, Kildemand, Trojanowski, Pytel 2:4 (34:31)
12. Jeleniewski, Larsen, Łukaszewski, Bubel (пи) 2:4 (36:35)
13. Kuciapa, Zetterstroem, Schlein, Łukaszewski (пи) 3:3 (39:38)
14. Jeleniewski, Zetterstroem, Schlein, Trojanowski 3:3 (42:41)
15. Larsen, Kildemand, Kuciapa, Miesiąc 5:1 (47:42)