Финишная прямая 2006

И так, в польском чемпионате второй лиги состоялись все отложенные гонки и чемпионат выходит на финишную прямую. Всем командам, за исключением явного аутсайдера Полонии из города Пила осталось провести по одной гонке.

Для нашей команды эта гонка решающая, напомним что мы встречаемся с командой из Гданьска.

В этой гонке нам нужна только победа с любым счётом, для того чтобы обеспечить себе первое место и выход в первую лигу.

В домашней встрече, которая состоялась 17 апреля наша команда победила со счётом 50 - 40.

Результаты прошедших гонок

Polonia Pila - GKZ Lotos Gdansk 27:63 (гонка 18 тура)

PKZ Polonia Pila:
9. Marek Mroz (1,1,2,d) 4
10. Marcin Rajkowski (0,d,1) 1
11. Jakub Hejral (2,2,2,2,1) 9
12. Marcin Dabrowski (1,d) 1
13. Maciej Jader (2,1,2,2,3,0) 10
14. Tomasz Chyzewski (0,0,t,0) 0
15. Lukasz Nowak (1,0,0,1*,0) 2+1
16. -

GKZ Lotos Gdansk:
1. Artur Pietrzyk (2*,1,3,3,2*) 11+2
2. Tomasz Piszcz (3,3,1,1) 8
3. Mariusz Frankow (3,2*,3,2) 10+1
4. Sebastian Truminski (t,3,2*,1) 6+1
5. Krzysztof Jablonski (3,3,3,3,3) 15
6. Damian Sperz (2*,2*,1) 5+2
7. Grzegorz Dzik (3,1,0) 4
8. Pawel Baran (3,1) 4

Ход гонки:
1. Dzik, Sperz, Nowak, Chyzewski 1:5 (1:5)
2. Piszcz, Pietrzyk, Mroz, Rajkowski 1:5 (2:10)
3. Frankow, Hejral, Dabrowski, Truminski (t) 3:3 (5:13)
4. Jablonski, Jader, Dzik, Nowak 2:4 (7:17)
5. Piszcz, Hejral, Pietrzyk, Dabrowski (d) 2:4 (9:21)
6. Truminski, Frankow, Jader, Chyzewski 1:5 (10:26)
7. Jablonski, Sperz, Mroz, Rajkowski (d) 1:5 (11:31)
8. Pietrzyk, Jader, Piszcz, Nowak 2:4 (13:35)
9. Baran, Truminski, Rajkowski, Chyzewski (t) 1:5 (14:40)
10. Jablonski, Hejral, Nowak, Dzik 3:3 (17:43)
11. Frankow, Mroz, Baran, Chyzewski 2:4 (19:47)
12. Pietrzyk, Hejral, Sperz, Nowak 2:4 (21:51)
13. Jablonski, Jader, Piszcz, Rajkowski (d) 2:4 (23:55)
14. Jader, Frankow, Truminski, Mroz (d) 3:3 (26:58)
15. Jablonski, Pietrzyk, Hejral, Jader 1:5 (27:63)

PSZ Milion Team Poznan - Ukraina Rowne 64:26 (гонка 14 тура)

PSZ Milion Team Poznan:
9. Adam Skornicki - 11+1 (3,2*,-,3,3)
10. Daniel Pytel - 8+2 (2*,3,1,2*)
11. Andrzej Huszcza - 9+2 (3,2*,2*,2)
12. Lukasz Linette - 10 (1,3,3,-,3)
13. Slawomir Dudek - 10+2 (3,-,2*,3,2*)
14. Maciej Piaszczynski - 10+2 (3,2*,3,2*,-)
15. Piotr Dziatkowiak - 3+1 (2*,w/su,1)
16. Anders Andersen - 3 (3,0,0)

Ukraina Rowne:
1. Igor Marko - 6 (1,1,1,3,-)
2. Oleksandr Piatniczko - 0 (w/u,0,0,0)
3. Piotr Dym - 9 (2,1,3,1,2)
4. Aleksandr Borodaj 3+1 (0,0,2*,0,1)
5. Wiktor Gajdym - 4 (2,1,d/start,1)
6. Wolodimir Kolodij (jr) - 2 (1,0,1,u4,0)
7. Wladimir Omelian - 2+1 (0,1,1*)
8. -

Ход гонки:
1. Piaszczynski (69,75), Dziatkowiak, Kolodij, Omelian 5:1
2. Skornicki (69,52), Pytel, Marko, Piatniczko (w/u) 5:1 (10:2)
3. Huszcza (69,97), Dym, Linette, Borodaj 4:2 (14:4)
4. Dudek (70,51), Gajdym, Omelian, Dziatkowiak (w/su) 3:3 (17:7)
5. Linette (69,17), Huszcza, Marko, Piatniczko 5:1 (22:8)
6. Andersen (71,27), Piaszczynski, Dym, Borodaj 5:1 (27:9)
7. Pytel (69,5), Skornicki, Gajdym, Kolodij 5:1 (32:10)
8. Piaszczynski (70,94), Dudek, Marko, Piatniczko 5:1 (37:11)
9. Dym (70,14), Borodaj, Pytel, Andersen 1:5 (38:16)
10. Linette (69,75), Huszcza, Kolodyj, Gajdym (d/start) 5:1 (43:17)
11. Skornicki (69,13), Piaszczynski, Dym, Borodaj 5:1 (48:18)
12. Marko (71,0), Huszcza, Dziatkowiak, Kolodyj (u4) 3:3 (51:21)
13. Dudek (70,7), Pytel, Gajdym, Piatniczko 5:1 (56:22)
14. Linette (70,71), Dudek, Borodaj, Kolodij 5:1 (61:23)
15. Skornicki (70,35), Dym, Omelian, Andersen 3:3 (64:26)

GKZ Lotos Gdansk - KZ Orzel Lodz 59:30 (гонка 16 тура)

GKZ Lotos Gdansk:
9. Artur Pietrzyk (3,2*,3,3,3) 14+1
10. Rafal Kowalski (2*,3,1,2*) 8+2
11. Mariusz Frankow (2*,3,3,-3) 11+1
12. Sebastian Truminski (3,2*,-,2,1) 8+1
13. Krzysztof Jablonski (3,3,1,3,2*) 12+1
14. Damian Sperz (t,1) 1
15. Grzegorz Dzik (2,2*,0,0) 4+1
16. Pawel Baran (d,1*) 1+1

KZ Orzel Lodz:
1. Marek Hucko (u,1,3,1*,3,1) 9+1
2. Tomasz Zywertowski (1,0,2*,1,0) 4+1
3. Wojciech Zurawski (1,2,2,2,0) 7
4. -
5. Jacek Wozniak (1,1,1,0) 3
6. Bartosz Kwiatkowski (3,0,2,0,2) 7
7. Marcin Kozdras (d,0,0,d,0) 0
8. -

Ход гонки:
1. Kwiatkowski, Dzik, Kozdras (d3), Sperz (t) 2:3 (2:3)
2. Pietrzyk, Kowalski, Zywertowski, Hucko (u3) 5:1 (7:4)
3. Truminski, Frankow, Zurawski, Kozdras 5:1 (12:5)
4. Jablonski, Dzik, Wozniak, Kozdras 5:1 (17:6)
5. Frankow, Truminski, Hucko, Zywertowski (d4) 5:1 (22:7)
6. Jablonski, Zurawski, Sperz, Kozdras (d3) 4:2 (26:9)
7. Kowalski, Pietrzyk, Wozniak, Kwiatkowski 5:1 (31:10)
8. Hucko, Zywertowski, Jablonski, Dzik 1:5 (32:15)
9. Pietrzyk, Zurawski, Kowalski, Kozdras 4:2 (36:17)
10. Frankow, Kwiatkowski, Wozniak, Baran (d3) 3:3 (39:20)
11. Pietrzyk, Zurawski, Hucko, Dzik 3:3 (42:23)
12. Hucko, Truminski, Baran, Kwiatkowski 3:3 (45:26)
13. Jablonski, Kowalski, Zywertowski, Wozniak 5:1 (50:27)
14. Frankow, Kwiatkowski, Truminski, Zywertowski 4:2 (54:29)
15. Pietrzyk, Jablonski, Hucko, Zurawski 5:1 (59:30)

Polonia Pila - Kolejarz Opole 22:68 (гонка 16 тура)

PKZ Polonia Pila:
9. Grzegorz Klopot (0,3,1,1,1) 6
10. Marcin Rajkowski (1,u,0,d) 1
11. Marek Mroz (1,1,0,0,d) 2
12. Jakub Hejral (0,u,1,2,1) 4
13. Maciej Jader (3,1,3,1,0) 8
14. Tomasz Chyzewski (0,t,-,t) 0
15. Lukasz Nowak (1,0,0) 1
16. -

Kolejarz Opole:
1. Adam Pawliczek (2*,2*,1*,3,2*) 10+4
2. Marcin Sekula (3,3,2,2*,3) 13+1
3. Piotr Rembas (2*,2*,3,3,2*) 12+3
4. Robert Flis (3,3,2*,2*) 10+2
5. Adam Czechowicz (2,1,3,3,3) 12
6. Tomasz Schmidt (3,2,2*,-) 7+1
7. Lukasz Kasperek (2*,1*,1) 4+2
8. -

Ход гонки:
1. Schmidt, Kasperek, Nowak, Chyzewski 1-5
2. Sekula, Pawliczek, Rajkowski, Klopot 1-5 (2-10)
3. Flis, Rembas, Mroz, Hejral 1-5 (3-15)
4. Jader, Czechowicz, Kasperek, Nowak 3-3 (6-18)
5. Sekula, Pawliczek, Mroz, Hejral (u3) 1-5 (7-23)
6. Flis, Rembas, Jader, Chyzewski (t) 1-5 (8-28)
7. Klopot, Schmidt, Czechowicz, Rajkowski (u4) 3-3 (11-31)
8. Jader, Sekula, Pawliczek, Nowak 3-3 (14-34)
9. Rembas, Flis, Klopot, Rajkowski 1-5 (15-39)
10. Czechowicz, Schmidt, Hejral, Mroz 1-5 (16-44)
11. Rembas, Flis, Klopot, Chyzewski (t) 1-5 (17-49)
12. Pawliczek, Hejral, Kasperek, Mroz 2-4 (19-53)
13. Czechowicz, Sekula, Jader, Rajkowski (d4) 1-5 (20-58)
14. Czechowicz, Pawliczek, Hejral, Mroz (d2) 1-5 (21-63)
15. Sekula, Rembas, Klopot, Jader 1-5 (22-68)