Локомотив Даугавпилс - Kolejarz Opole 53:36
- LM
- 07.05.2007 00:39
Сегодня на нашем треке состоялась очередная гонка в рамках чемпионата второй польской лиги по спидвею.
Гонка прошла в очень напряженной борьбе. И лишь после 6 заезда наши ребята смогли переломить ход гонки, выиграв подряд три заезда со счетом 5:1.По личным наблюдениям хочу сказать, что наши ребята заметно подтянули старты. Очень порадовало выступление Леонида Пауры, который провел несколько очень ярких заездов. Как всегда на высоте выступил Лагута, а вот Богданов сегодня показался неочень убедительным. В очередной раз не с лучшей стороны проявил себя Дудек, набрав лишь 6 очков, при этом в восьмом заезде без соперников, которые не принимали участи в перезаезде после падения Шмидта и схода Чеховича.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | O | B | ||
| 9 | Григорий Лагута | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||
| 10 | Александр Иванов | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| 11 | Томаш Байерски | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
| 12 | Леонид Паура | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 13 | Славомир Дудек | 2 | п | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 14 | Евгений Каравацкий | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 15 | Вячеслав Гируцкий | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | Максим Богданов | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||
| СК "ЛОКОМОТИВ" | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 53 | ||
| 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 27 | 32 | 35 | 38 | 43 | 44 | 49 | 53 | ||||
| "КОЛЕЯЖ" | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 20 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 33 | 34 | 36 | 36 | ||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Adam Czechowicz | 2 | 3 | сх | 1 | сх | 6 | |||||||||||
| 2 | Tomasz Schmidt | пи | 1 | пи | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | Adam Pawliczek | 2 | 3 | сх | сх | 5 | ||||||||||||
| 4 | Piotr Rembas | 0 | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
| 5 | Robert Flis | 3 | сх | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||
| 6 | S?awomir D?browski | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 7 | Mateusz Kowalczyk | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 8 | Bartosz Szymura | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | O | B | ||
